產品介紹
產品概述
POLOVO PLVE電動執行器是經濟型電動執行機構,用與蝶閥、球閥等回轉型閥門的驅動;外觀精小、重量輕盈、調節精確是該系列產品的特點;技術含量高、品質優越、性能可靠是客戶的上選產品;多種規格能滿足客戶的各種扭距的閥門配置。
產品參數
機型 | 電源(V)50Hz | 力矩(N.m) | 行程時間(S) | 電機(W)F | 啟動電流(A) | 工作電流(A) | 重量(kg) | 防護等級(IP) |
PLVE-5K | 開關型 | 50 | 20 | 30/10 | 0.25 | 0.25 | 2.6 | 67 |
PLVE-10K | 100 | 30 | 80/23 | 0.58 | 0.5 | 3.7 | 67 | |
PLVE-16K | 160 | 30 | 110/30 | 0.72 | 0.68 | 3.7 | 67 | |
PLVE-25K | 250 | 30 | 150/45 | 0.86 | 0.8 | 6.7 | 67 | |
PLVE-50K | 500 | 30 | 300/90 | 1.38 | 1.2 | 8.0 | 67 | |
PLVE-100K | 1000 | 50 | 300/90 | 1.38 | 1.2 | 12 | 67 | |
PLVE-200K | 2000 | 100 | 300/90 | 1.38 | 1.2 | 12 | 67 | |
PLVE-400K | 4000 | 150 | 500/150 | 2.3 | 2.0 | 20 | 67 | |
PLVE-600K | 6000 | 300 | 500/150 | 2.3 | 2.0 | 20 | 67 | |
PLVE-5Z | 調節型 | 50 | 20 | 30/10 | 4.-20mA | 4.-20mA | 3.0 | 67 |
PLVE-10Z | 100 | 30 | 80/23 | 4.5 | 67 | |||
PLVE-25Z | 250 | 30 | 150/45 | 7.5 | 67 | |||
PLVE-50Z | 500 | 30 | 300/90 | 8.7 | 67 | |||
PLVE-100Z | 1000 | 50 | 300/90 | 12.8 | 67 | |||
PLVE-200Z | 2000 | 100 | 300/90 | 12.8 | 67 |
定貨須知
請確定電壓、開關類型(開關型,調節型)、是否防爆開關型有燈指示信號反饋和無源觸點信號反饋, 詳請參閱接線圖。
產品特點
功能強勁 智能型、比例式、開關型,各種信號輸了各種電壓都能定做體積小巧 體積和重量僅相當于同類產品的35~40%左右高標防護 IP68高標準防護等級,可以野外操作性能可靠 加強了軸承和電氣元件等易損件的使用壽命外觀美觀 鋁合金壓鑄外殼光潔,流暢精密耐磨 蝸輪輸出軸一體化特殊銅合金鍛造、強度高、耐磨性良好回差很小 蝸輪輸出軸一體化、避免了鍵聯結的間隙、保證了精度安全保證 通過耐壓測試,F級絕緣電機,安全有保障配套簡單 采用單相電
源,外接電路簡單使用方便 無須二次維護,任意角度安裝保護裝置 雙重限位,帶過熱保護速度可選 5S、10S、15S、30S、60S集成一體 本體帶智能控制模
塊,無須外接其他附件。